Real Monarchs
Estados Unidos da América
Real Monarchs Resultados mais recentes
Real Monarchs Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Real Monarchs marca um gol a cada 54 minutos em MLS Next Pro
Real Monarchs marca em média 1.67 gols por jogo
Real Monarchs é o primeiro time a marcar em 9% durante MLS Next Pro
Real Monarchs não consegue marcar em %25 em MLS Next Pro
Sofridos gols
Real Monarchs sofre um gol a cada 54 minutos em MLS Next Pro
Real Monarchs sofre em média 1.67 gols por jogo
Real Monarchs consegue 17% jogos sem sofrer gols em MLS Next Pro
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Real Monarchs participou em MLS Next Pro
Real Monarchs total de gols por jogo 3.33 em cada jogo em MLS Next Pro
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 67% para Real Monarchs em MLS Next Pro
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 42% para Real Monarchs em MLS Next Pro
AEM stats
Real Monarchs consegue que ambas as equipes marquem em 59% dos jogos em MLS Next Pro
Real Monarchs registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 9% dos jogos em MLS Next Pro
Real Monarchs registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 42% dos jogos desta equipe em MLS Next Pro
Golos por Período de Tempo
Real Monarchs registra o maior número de gols em partidas durante os 11-20 minutos, representando 17% dos gols em MLS Next Pro
Real Monarchs vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 11-20 minutos, representando 9% dos golos em MLS Next Pro
Real Monarchs vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 51-60 minutos, representando 17% dos golos em MLS Next Pro
Real Monarchs registra o maior número de gols em partidas durante os 0-15 minutos, representando 17% dos gols em MLS Next Pro
Real Monarchs vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 0-15 minutos, representando 9% dos golos em MLS Next Pro
Real Monarchs vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 46-60 minutos, representando 17% dos golos em MLS Next Pro
Handicap Estatísticas
Real Monarchs registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 92% em MLS Next Pro
No primeiro tempo, Real Monarchs registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 100% em MLS Next Pro
No segundo tempo, Real Monarchs registra o maior desempenho no +1.5, com 84% em MLS Next Pro
Cartões Amarelos e Vermelhos
Real Monarchs vence por cartões em 0% das partidas em MLS Next Pro
Real Monarchs tem uma média de 1.08 cartões nas partidas de MLS Next Pro
No primeiro tempo, Real Monarchs vence por cartões em 9% das partidas em MLS Next Pro
No primeiro tempo, Real Monarchs tem uma média de 0.42 cartões nas partidas de MLS Next Pro
No segundo tempo, Real Monarchs vence por cartões em 9% das partidas em MLS Next Pro
No segundo tempo, Real Monarchs tem uma média de 0.67 cartões nas partidas de MLS Next Pro
Escanteios Estatísticas
Real Monarchs vence por escanteios em 0% das partidas em MLS Next Pro
Real Monarchs tem uma média de 0.83 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
No primeiro tempo, Real Monarchs vence por escanteios em 0% das partidas em MLS Next Pro
Real Monarchs tem uma média de 0.50 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
No segundo tempo, Real Monarchs vence por escanteios em 9% das partidas em MLS Next Pro
Real Monarchs tem uma média de 0.33 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Real Monarchs Tabela
| # | Formulário United Soccer League | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Formulário Western Conference | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs